Contrôle de la qualité
Creatingtec investit massivement dans les équipements d'inspection et la formation de ses inspecteurs. Nous avons mis en place un système de contrôle qualité rigoureux et veillons à ce que chaque pièce soit inspectée et validée par notre service d'inspection avant expédition. Notre objectif principal est de garantir que nos produits et services répondent aux exigences spécifiques de nos clients et que notre production soit fiable, performante et constante.

| Nom de l'outil d'inspection | Fonction | Spécification |
| CMM (660LBS et CROMA-C) | Vérification de la géométrie et des dimensions | Il s'agit principalement d'un instrument de mesure tridimensionnelle par prise de points. La mesure peut être automatisée et convient à la production en série. |
| Explorateur de mesures 2D (VIEMAX C4.3.2 et VMS-3020) | Mesure de données multiples | Il s'agit d'un instrument de mesure de haute précision et à haut rendement intégrant logiciel, éclairage, mécanique et électricité. Il permet des mesures automatiques et convient à la production en série. |
| jauge de hauteur | Mesure de la taille | Sa fonction principale est de mesurer la hauteur de la pièce. De plus, elle est souvent utilisée pour mesurer les tolérances de forme et de position. |
| Micromètre d'intérieur (trous intérieurs de 12 mm à 100 mm) (Mitutoyo) | trous internes | Mesure précise des dimensions internes |
| microscope optique | En grossissant la forme spécifique de l'objet, en étudiant ses dimensions et sa forme | De très minuscules trous et bavures, des rayures, des bulles de matière à l'intérieur, etc. |
| Dureté | test de dureté du caoutchouc et du plastique | |
| Pied à coulisse numérique | Vérification de la géométrie et des dimensions | La lecture est intuitive, facile à utiliser et possède diverses fonctions |
| jauge à broche | vérification des trous internes | Peut comporter des trous de 1 à 10 mm, avec une tolérance de 0,001 mm. |
| jauge de filetage | Vérification du fil | |
| Calibre à bougie | Vérification des écarts | Il est principalement utilisé pour vérifier l'écart entre les deux surfaces de jointure. |
| étrier de profondeur du trou au bord | vérification de la distance entre le bord et le trou | |
| Autres outils/équipements d'inspection | N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez connaître nos autres outils et équipements d'inspection. | |



